Dom z herbem
Lokale mieszkalne
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ | POKOJE | CENA BRUTTO | PROMOCJA * | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.M2 | 5 piętro | 49,61 m2 | 2 | - | Wolne | ||
| 5.M4 | 4 piętro | 70,35 m2 | 4 | - | Zarezerwowane | ||
| 2.M4 | 1 piętro | 59,42 m2 | 4 | - | Zarezerwowane |
* Promocja ograniczona czasowo.
Lokale usługowe
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ | STATUS | RZUT W PDF | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.U1 | przyziemie | 168,75 m2 | Wolne | ||
| 1.U2 | parter | 88,95 m2 | Wolne | ||
| 1.U3 | parter | 89,52 m2 | Wolne | ||
| 1.U1 | parter | 92,29 m2 | Wolne |

